إدارة الجودة (QA/QC)
فحوصات ناجحة
142
فحوصات فاشلة
9
معدل الإعادة (Rework)
5.9%
معدل العيوب
3.2%
آخر فحوصات الجودة
| رقم الفحص | WO | المرحلة | المفتش (QE) | التاريخ | النتيجة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #QC-3201 | #WO-1039 | فحص نهائي QC-2 | م. القحطاني | 2026-05-22 | ناجح | |
| #QC-3200 | #WO-1036 | فحص لحام QC-1 | م. الفهد | 2026-05-22 | فاشل | |
| #QC-3199 | #WO-1041 | فحص بعد التشطيب | م. الفهد | 2026-05-21 | ناجح | |
| #QC-3198 | #WO-1038 | فحص أبعاد | م. القحطاني | 2026-05-21 | يحتاج إعادة عمل | |
| #QC-3197 | #WO-1037 | فحص لحام QC-1 | م. الفهد | 2026-05-20 | ناجح |
🔧 قطع تحت إعادة العمل (Rework)
| WO | المرحلة | سبب الإعادة | عامل الإعادة | عدد المرات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| #WO-1036 | اللحام | لحام غير متجانس في 3 نقاط | عبدالرحمن | 1 | قيد الإعادة |
| #WO-1038 | التشكيل | انحراف عن المواصفات (±5 ملم) | فهد الشهري | 1 | قيد الإعادة |